Très grand et beau duplex situé dans un secteur recherché du vieux Longueuil, avec parc et école, actuellement vacant, idéal pour propriétaire occupant ! Près de toutes les commodités. Très belle opportunité, à qui la chance ?!
28' X 38'
1963
*** Une plaque de cuisson a été installé dans la cuisine du RDC. Celle-ci n'est pas branchée. À la demande des vendeurs, les visites débuteront vendredi le 29 avril de 10h à 19h, samedi le 30 avril de 9h à 16h, dimanche le 1er mai de 9h à 16h. Les offres seront présentées lundi le 2 mai à 20h. Vous aurez jusqu'à lundi 2 mai 17h pour me faire parvenir vos offres et bonifications jusqu'à 19h. Les offres doivent êtres ouvertes un minimum de 24h. Aucune offre ne sera répondue avant.
28' X 38'
1963
50' X 98'
4 911 Pi2
Asphalte
Allée : 2
Cégep , Garderie/CPE , Hôpital , Parc , Piste cyclable , école primaire , École secondaire , Transport en commun
Résidentiel
Unité | Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
---|---|---|---|---|---|
1 (app.) | Hall d'entrée | 2e niveau | 5'10" X 7'3" irr. | Bois | |
1 (app.) | Salon | 2e niveau | 9'11" X 14'11" irr. | Bois | |
1 (app.) | Chambre principale | 2e niveau | 9'10" X 12'9" irr. | Bois | |
1 (app.) | Salle de bains | 2e niveau | 11'3" X 6'7" irr. | Céramique | |
1 (app.) | Cuisine | 2e niveau | 15'10" X 14'5" irr. | Plancher flottant | |
1 (app.) | Chambre | 2e niveau | 10'11" X 8'11" | Bois | |
1 (app.) | Chambre | 2e niveau | 10'11" X 9'8" | Bois | |
2 (app.) | Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 6'10" X 7'2" irr. | Bois | |
2 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 9'11" X 11'10" irr. | Bois | |
2 (app.) | Chambre principale | 1er niveau/RDC | 9'11" X 12'9" irr. | Bois | |
2 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 11'6" X 6'6" irr. | Céramique | |
2 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 10'11" X 9'9" | Bois | |
2 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 10'10" X 8'10" | Céramique | |
2 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 15'10" X 14'4" irr. | Couvre-sols souples | |
2 (app.) | Bureau | Sous-sol 1 | 12'10" X 9'8" irr. | Couvre-sols souples | |
2 (app.) | Salle électrique | Sous-sol 1 | 13'4" X 13' irr. | Béton | |
2 (app.) | Atelier | Sous-sol 1 | 13'4" X 23'7" irr. | Béton | |
2 (app.) | Salle familiale | Sous-sol 1 | 12'10" X 14'5" irr. | Couvre-sols souples | |
2 (app.) | Bureau | Sous-sol 1 | 9'2" X 10'9" irr. | Tapis |
Air soufflé (pulsé)
Électricité , Gaz naturel
Municipalité
Municipalité
RDC four encastré, plaque de cuisson non branchée*.
Lave-vaisselle, frigo, laveuse, sécheuse. micro-onde.
Mon nom est LYNE NOLET, courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX PLUS | 855 Ave. de Salaberry Bureau 201, Chambly, Québec, J3L 1R5
RE/MAX PLUS | 855 Ave. de Salaberry Bureau 201, Chambly, Québec, J3L 1R5
RE/MAX PLUS | 855 Ave. de Salaberry Bureau 201, Chambly, Québec, J3L 1R5
Bonjour, mon nom est LYNE NOLET et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Bonjour, mon nom est MYLENE PROULX et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Bonjour, mon nom est NATHALIE PERRON et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.